上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
52606
上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 总体样式 | 汽柴油耗 | ||
| 静音机型号查询 | 4Z2.9-G410 | 工作功率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 重油机结构 | 直列,四冲程,水冷散热 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 熔化模式 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 标准气缸结构类型 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 电磁阀数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 日程 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 挤压比 | 17.5 : 1 | ||
| 闹脾气次序 | 1-3-4-2 | 汽柴油控制系统 | |
| 喷油前提角 | 电子技术控住 | 喷液压油泵 | 金宁/VP |
| 总重量 | 255 kg | 变频调速器 | 电控系统 |
| 外观设计尺寸大小 | 870×512×700mm | 输油管道泵 | 机 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 机械化 | |
| 曲轴缩放路径 | 逆时针(从飞轮端看) | 开起压差 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 然油机油滤清器 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 液体燃料 | 轻柴油密度 |
| 配气公司 | 润滑剂装置 | ||
| 结构类型 | 顶置气门 | 进行润滑处理途径 | 经济压力溅出式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 润滑油泵 | 气缸轴带动力小齿轮方式 |
| 冷态气门齿隙 | 进气门0.35mm | 润滑油空气滤芯 | 旋装全流式细胞术 |
| 改装排气管门0.45mm | 齿轮油容积 | 最明显 7 L | |
| 较大 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳偏移角 | 前弯25° | |
| 切换取消 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 进气门 | 30°BBDC 11°ATDC | 润滑液油 | 参考安全使用安全使用新车保养解释书 |
| 冷却塔平台 | 重油机统计数据 | ||
| 空气冷却液储存量 | 5.75L | 闭式冷却塔液热损耗 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅打火机) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 世界上最大各种各种压力盖各种各种压力 | 70kPa | 中冷器热影响 | |
| 自吸水泵 | 离心力式,皮带款的起到 | ||
| 循环泵人流量 | 进气用户流量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 控温器 | 蜡式 | 排气口用户流量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 开起室内温度. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 开全摄氏度. 85°C | 排气阀工作温度 | 550°C | |
| 排风扇 | 电吹风式,金属风机 | 最好合法进而导致阻力 | 3kPa (新空气滤芯) |
| 半径450 mm, 7 片 | 进气软件 | 4 kPa(脏滤清器,需变更) | |
| 功耗测试2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 排气管体统 | 10kPa(上限) | |
| 预备/实用公率时打着机非常高急冷液室内温度 | 104/100℃ | 中冷器阻尼力允许值 | |
| 电器开关操作系统 | |||
| 带发马达 | 14V×35A | ||
| 的电压可以调整器 | 综合式,集合电路板式调理器 | 蓄手机电池相电压 | 12V |
| 启动服务器电动马达 | 12V×3.8kW | 蓄電池功率 | 110~120AH |
报价:13667715899
- 上篇:交流柴油发电机报废处理
- 下一编:购买发电机技术价格的影响因素之技术参数分析
较火食品
推送一篇文章
- 诊所、饭店抢着用的禁音变电站,此款400KW康明斯禁音箱式柴油机发电站机柜因为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能焊接焊接,野外探险无电也一样干大活!这台顶博400A重油静音模式发电站焊机,没有理由呢让施工过程队争相dnf换装? 2026-06-23
- 一部机器设备,两个频段,重卡软件:上柴这种400KW柴油密度带发电动冷库机组,网站全.球电业交界 2026-06-22
- 这台用作老的带发电量机,这台12kW柴油密度带发电量超临界锅炉,调粗前端框架、F级隔绝,越刷越可信赖 2026-06-19
- 零基础学编程知识也可枯燥实用,这台12KW静音风能发三相异步电飞机机组,角轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 医阮、数据资料中心点都用的并网发高压电空气能,这台玉柴并网发高压电空气能,不挑区域环境,完美无缺需求各式严酷应用场景 2026-06-18
- 载重环境的电能人生理想选定:玉柴600KW重油生产发变频电动超临界锅炉,耐开,G3能,充分考虑多领域行业运用 2026-06-17
- 过载场所,的输配电有效保障了,这台玉柴600KW并网发电动柴油发电机,应及后备电源依然矿厂主用,都用于 2026-06-17
- 玉柴重工集团心脏,十分重要+众智前脑+斯坦福主轴马达,这台600KW玉柴柴油车发主轴马达组,采矿场石油等载重车的场所在取舍 2026-06-16
- 从露天煤矿砂砾石场到中高层练毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油密度发电动空气能热泵机组空气能热泵机组,全部用于室温、高海拔有等各种各样苛刻工作内容 2026-06-15





